A sua cerveja com
o reconhecimento
que merece

O cervejeiro ganhador
assinará a
Wienbier nº60
além de outros prêmios.
Calendário

08/02 a 11/02
1° Fase da Inscrição (limitada aos 200 primeiros inscritos).

19/03 a 19/04
Envio das amostras
e ficha técnica (receita).

28/04
Divulgação do resultado dos 10 candidatos selecionados

07/05
Influenciadores divulgam os 5 finalistas.

11/06
Divulgação do resultado on line com os 03 candidatos finalistas
LISTA DE SELECIONADOS
200 SELECIONADOS 1ª FASE
Nome | Cidade | Estado | ||
1 | ADALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | SÃO PAULO | SP | |
2 | ADEILDON DA SILVA | SANTANA DO IPANEMA | AL | |
3 | ADRIANO KYT | CURITIBA | PR | |
4 | ALDAIR ALMEIDA FONSECA | JACAREÍ | SP | |
5 | ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO | PIRENÓPOLIS | GO | |
6 | ALEX ARAÚJO DE ASSIS | JAGUARIÚNA | SP | |
7 | ALEXANDRE CARVALHO VICENTE | MESQUITA | RJ | |
8 | ALEXSANDER LOPES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | RJ | |
9 | ALEXSANDRO MAFFEI | TRÊS DE MAIO | RS | |
10 | ANDERSON FIOROTO | SÃO CARLOS | SP | |
11 | ANDERSON JOSÉ DECARLI | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | SP | |
12 | ANDERSON LUIZ PELEGRINI | JABOTICABAL | SP | |
13 | ANDRÉ LUIZ SILVA | JUNDIAÍ | SP | |
14 | ANDRÉ PARRAVANO | SÃO PAULO | SP | |
15 | ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA | SOROCABA | SP | |
16 | ANGÉLICA FERNANDES GURGEL DE SOUSA | NATAL | RN | |
17 | AUGUSTO CIRILO CORDEIRO | NOVA ERA | MG | |
18 | BRENNAN FERNANDES DUARTE | ARAGUAÍNA | TO | |
19 | BRUNO QUINTANILHA DA PALMA | TAUBATÉ | SP | |
20 | BRUNO VILLAS BOAS SPELTA | SETE LAGOAS | MG | |
21 | CAIO FILIPE MARTINS | ITAPECERICA DA SERRA | SP | |
22 | CAIO MICHELAN DE MACEDO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | |
23 | CARLOS RENATO CARRARO | VINHEDO | SP | |
24 | CASSIANDRO DE REZENDE SILVA | TAUBATÉ | SP | |
25 | CLARINDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | PINHEIROS | ES | |
26 | CLEITON JUSTINO LEITE | BRASÍLIA | DF | |
27 | CLEVERSON MARINHO DE LIZ | GUARATUBA | PR | |
28 | CLODOALDO EUGÊNIO MONTESSO | JOINVILLE | SC | |
29 | DANIEL FERNANDES LIMA | UBERLÂNDIA | MG | |
30 | DANIEL FERNANDO COLOMBO ARNOLDI FABRIS | LONDRINA | PR | |
31 | DANIEL PEÇANHA DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | |
32 | DANILLO HENRIQUE MAGALHÃES OLIVEIRA | ITAJUBÁ | MG | |
33 | DANILO CÉSAR DOS SANTOS | VÁRZEA PAULISTA | SP | |
34 | DAVID APARECIDO ALVES DOS SANTOS | SÃO PAULO | SP | |
35 | DAWIDSON ALMEIDA PIRES | BELO HORIZONTE | MG | |
36 | DIEGO ENNES LIMA | CHARQUEADAS | RS | |
37 | DIEGO FINCK | IGREJINHA | RS | |
38 | DOUGLAS MERLO | BLUMENAU | SC | |
39 | EDSON DE PAULA ALMEIDA | CASA MARINGÁ | PR | |
40 | EDUARDO RAMYRES SILVA | BARRA MANSA | RJ | |
41 | EGON JOSE FUCK | MARINGÁ | PR | |
42 | ELTON DIAS GONÇALVES | SANTA MARIA | RS | |
43 | EMERSON LEONARDO AZAMBUJA | CARAZINHO | RS | |
44 | ERIC GIOVANI SANTIAGO DORNELES | SÃO CAETANO DO SUL | SP | |
45 | ERICO DA PAZ CORDEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
46 | ESTEVAN ROCHA PITHAN | UBERLÂNDIA | MG | |
47 | EVANDRO DANIEL VIEIRA SARDINHA | LEME | SP | |
48 | EVERTON GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | |
49 | FÁBIO ALEXANDRE ROUBERTE | RIO DE JANEIRO | RJ | |
50 | FABRÍCIO JOSÉ QUEDA VERONEZ | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | |
51 | FAGNER DE MOURA SILVA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | |
52 | FELIPE DUENIAS GONÇALVES | MOGI DAS CRUZES | SP | |
53 | FELIPE GUIMARÃES ALVES | BRASÍLIA | DF | |
54 | FELIPE SALLES POMPEO TANK | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | |
55 | FELIPE TOLEDO | GUARAPUAVA | PR | |
56 | FERNANDO CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | PIRASSUNUNGA | SP | |
57 | FERNANDO CUNHA PEIXOTO | NITERÓI | RJ | |
58 | FERNANDO DOMINGOS CROCETA | JARAGUÁ DO SUL | SC | |
59 | FERNANDO HENRIQUE BASILIO GRANZOTTO | BARREIRAS | BA | |
60 | FERNANDO MATSUNAGA | SALTO | SP | |
61 | FERNANDO ROBERTO SECCO | SÃO PAULO | SP | |
62 | FILIPE SARMENTO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
63 | FLAVIO RODRIGUES DOMINGUES | POÇOS DE CALDAS | MG | |
64 | FRANCISCO RINALDI JUNIOR | CORDEIRÓPOLIS | SP | |
65 | FREDERICO GUSTAVO FLEISCHER | GOIÂNIA | GO | |
66 | GABRIEL PORTO SCHUMACHER | PORTO ALEGRE | RS | |
67 | GABRIELY DOS SANTOS PAIVA | BRASÍLIA | DF | |
68 | GERALDO ARMANDO VIEIRA JUNIOR | TRÊS LAGOAS | MS | |
69 | GERALDO BALBINO JUNIOR | AMERICANA | SP | |
70 | GEVERTON NABOR SEVERO HOLLVEG | SANTA MARIA | RS | |
71 | GILSON RECH | PORTO ALEGRE | RS | |
72 | GIOVANE MORBI | BAURU | SP | |
73 | GLEVERSON DIDONE NEVES | BIRIGUI | SP | |
74 | GUILHERME DE CASTRO ANDIA | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | |
75 | GUILHERME PEREIRA DO PRADO | JUNDIAÍ | SP | |
76 | GUILHERME PIVA CANDOLO | BARRETOS | SP | |
77 | GUILHERME SANTOS | SÃO PAULO | SP | |
78 | HELON PORTELA DA SILVA | SÃO PAULO | SP | |
79 | HILTON BERNARDO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | |
80 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | RIO VERDE | GO | |
81 | HUMBERTO KATSUJI TANGO | MOGI DAS CRUZES | SP | |
82 | IVAN SOARES SERAFIM DE ALMEIDA | RIO CLARO | SP | |
83 | IVAN TOZZI DE SANTANA | SÃO PAULO | SP | |
84 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | MAUÁ | SP | |
85 | JEAN CARLO GIL LEUCHS | CURITIBA | PR | |
86 | JÉFERSON MARCHESINI | PALMAS | PR | |
87 | JOÃO FELIPE ALVES DA CRUZ | GUAPIAÇU | SP | |
88 | JOÃO HENRIQUE TORESIN | JUNDIAÍ | SP | |
89 | JOÃO MILTON MACEDO JÚNIOR | GOVERNADOR CELSO RAMOS | SC | |
90 | JOÃO PAULO CHAPINA FERNANDES | ITAQUAQUECETUBA | SP | |
91 | JOÃO PAULO LOPES DE MOURA | TATUÍ | SP | |
92 | JOÃO PEDRO ROCHA DE CARVALHO | CATALÃO | GO | |
93 | JOÃO ROBERTO NOGUEIRA JÚNIOR | CAMPINAS | SP | |
94 | JOHNSON ANDRADE JUNIOR | TERESINA | PI | |
95 | JONAS GEISS | HOLAMBRA | SP | |
96 | JORGE GLAUCIO DE ABREU BORGES | RIO DE JANEIRO | RJ | |
97 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA NETTO | CURITIBA | PR | |
98 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | PANORAMA | SP | |
99 | JOSE LUIZ PINTO SARAIVA | OSASCO | SP | |
100 | JOSE MAURO DA SILVA | SÃO PAULO | SP | |
101 | JOSE ROBERTO GRANADO JR | LARANJAL PAULISTA | SP | |
102 | JUDNEY CLEY CAVALCANTE | NATAL | RN | |
103 | JULIA PEREIRA SILVA | POÇOS DE CALDAS | MG | |
104 | KANJI IWAMOTO JUNIOR | GOIÂNIA | GO | |
105 | KAREN BAGNHATORI HARDER | PRAIA GRANDE | SP | |
106 | KLERALDO COSTA DE CARVALHO | VITÓRIA | ES | |
107 | LEANDRO AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | LIMEIRA | SP | |
108 | LEONARDO DOMINGUES COSTA | RIO BANANAL | ES | |
109 | LEONARDO EMMANUEL GRANCHI TASSONI | PIRASSUNUNGA | SP | |
110 | LEONARDO SAMAMEDE | PRAIA GRANDE | SP | |
111 | LEOZINGER VIEIRA ALVES | GUACUI | ES | |
112 | LUAN HENRIQUE BEZERRA DA SILVA SELLES | CAMPO GRANDE | MS | |
113 | LUCAS BONINI SALVEGO | PIRACICABA | SP | |
114 | LUCAS HENRIQUE DE JESUS SIGAKI | RIBEIRÃO PRETO | SP | |
115 | LUCAS LAUXEN BUENO DA SILVA | GARIBALDI | RS | |
116 | LUCAS PADILHA GONÇALVES | RONDONÓPOLIS | MT | |
117 | LUIS ADRIANO GOMES | SOROCABA | SP | |
118 | LUIS FELIPE BASSAN | PIRACICABA | SP | |
119 | LUÍS GUSTAVO FREIMAM PACHECO | SÃO GONÇALO | RJ | |
120 | LUIS RICARDO PEDROSO | LIMEIRA | SP | |
121 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | COTIA | SP | |
122 | LUIZ HENRIQUE MARQUES SOUZA | IAPU | MG | |
123 | MAIK KANO | MOGI DAS CRUZES | SP | |
124 | MARCELO ALBERTO RODRIGUES TAVARES | BRASÍLIA | DF | |
125 | MARCELO LUÍS MAGALHÃES DE FREITAS | GOIÂNIA | GO | |
126 | MARCELO NISHIHATA FERNANDES | SÃO PAULO | SP | |
127 | MARCELO SAMPAIO ROCHA | OURO PRETO | MG | |
128 | MARCELO WINTER NICOLA | PORTO ALEGRE | RS | |
129 | MARCIO BORGES VIEIRA DA MOTTA | RIO DE JANEIRO | RJ | |
130 | MÁRCIO DOS SANTOS HENRIQUE | CAÇAPAVA | SP | |
131 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRAZ | RIO DE JANEIRO | RJ | |
132 | MARCO ANTONIO SILVA | CUBATÃO | SP | |
133 | MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES | RIO DE JANEIRO | RJ | |
134 | MARCOS ROBERTO MENDES DOS SANTOS | CURITIBA | PR | |
135 | MARCOS ROGÉRIO BARBOZA | SÃO PAULO | SP | |
136 | MARCUS AURELIO KOWASKI | CURITIBA | PR | |
137 | MARCUS VINICIUS BRIGUET | SÃO PAULO | SP | |
138 | MARIO ROBERTO BARBOSA | LIMEIRA | SP | |
139 | MAURICIO BRUZZA RODRIGUES | GLORINHA | RS | |
140 | MAURO RODRIGUES SALVADOR FILHO | JUNDIAÍ | SP | |
141 | MAX ARAUJO MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
142 | MAYCON GONÇALVES DA SILVA | GOIÂNIA | GO | |
143 | MICHAEL SARAIVA TONIOLO | BRODOWSKI | SP | |
144 | MOISES JOSE GARCIA DA COSTA COSTA | DUARTINA | SP | |
145 | MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | MG | |
146 | MURILO MORETI ROMÃO | UBERABA | MG | |
147 | NERINO CONSONI JUNIOR | MARINGÁ | PR | |
148 | NILSON XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | ITABERAÍ | GO | |
149 | NOEMI CORDEIRO AZEVEDO | OURINHOS | SP | |
150 | PAULO ANTEGHINI FILHO | LEME | SP | |
151 | PAULO RAYAN MARQUARTE | QUEIMADOS | RJ | |
152 | PAULO ROBERTO BINI RIBEIRO | ARAÇATUBA | SP | |
153 | PAULO ROBERTO MASCARIN | RIO DE JANEIRO | RJ | |
154 | PEDRO ROBERTO DOS REIS FATOBENE | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SP | |
155 | RAFAEL FELIPE CARDOSO | RIO CLARO | SP | |
156 | RAFAEL FLORENCIO DOS SANTOS | FRANCO DA ROCHA | SP | |
157 | RAFAEL MARTINS LUCAS | RAUL SOARES | MG | |
158 | RAFAEL MASSARI | LIMEIRA | SP | |
159 | RAFAEL PONTES DE FREITAS | SÃO CAETANO DO SUL | SP | |
160 | RAFAEL SANCHES FRIAS | MOGI DAS CRUZES | SP | |
161 | RAFAEL VINICIUS CARDOSO | SUZANO | SP | |
162 | RAFAEL ZAMBON PINTO | SÃO CARLOS | SP | |
163 | RAQUEL LEAL FRANÇA | PORTO ALEGRE | RS | |
164 | REGINA RODRIGUES SANTUCCI | SÃO VICENTE | SP | |
165 | RENATO DE CARVALHO ROSA | RIBEIRAO PRETO | SP | |
166 | RENATO GOMIDE DA SILVA MELLO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
167 | RICARDO DE MOURA SILVA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | |
168 | RICHARDSON FERNANDES | RIBEIRÃO PRETO | SP | |
169 | ROBERTO DIAS AQUINO | OURO PRETO | MG | |
170 | ROBSON LUÍS FELISBINO | LEME | SP | |
171 | RODOLFO CRISTIANO SERAFIM | BOTUCATU | SP | |
172 | RODRIGO MOREIRA MUNIZ | CONTENDA | PR | |
173 | RONALDO FRAGA DOS SANTOS | PORTO ALEGRE | RS | |
174 | RONALDO ZOMER MATTEI | SÃO LUDGERO | SC | |
175 | RUDSON PESSOA MELO | SUMARÉ | SP | |
176 | SANDRO LUIZ SANTOS LIMA | RIO DE JANEIRO | RJ | |
177 | SÉRGIO TUCHAPS KHATER | LEME | SP | |
178 | SILVIO GONÇALVES DE MATTOS DE | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | |
179 | SILVIO JOSÉ DE MELLO JÚNIOR | NITERÓI | RJ | |
180 | STUART HANTHORNE | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | |
181 | TATIANA ALVES DE NOVAES | RIO DE JANEIRO | RJ | |
182 | THIAGO DA SILVA VEIGA | FOZ DO IGUAÇU | PR | |
183 | THIAGO RIBEIRO DA SILVA | IBITINGA | SP | |
184 | THIAGO ROCHA CARDOSO | CAMPINAS | SP | |
185 | THIAGO SOARES MAMEDES | JUNDIAÍ | SP | |
186 | TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS | OSASCO | SP | |
187 | TIAGO ROBERTO DOS REIS | LEME | SP | |
188 | TIAGO SCHAUMLOFFEL | NOVO HAMBURGO | RS | |
189 | ULISSES MARTINS RODRIGUES | CAMPO LARGO | PR | |
190 | VALTER ROBERTO LEMES NEVES | LINS | SP | |
191 | VICTOR MARLOS BOARETTO DOS SANTOS | LIMEIRA | SP | |
192 | VICTOR SILVA BARROS | SETE LAGOAS | MG | |
193 | VINICIUS JOSÉ POLI | BRASÍLIA | DF | |
194 | VITOR RENAN OLIVEIRA CORREA | DIAMANTINO | MT | |
195 | WELLINGTON GIL RODRIGUES FERREIRA | PIRAPORA | MG | |
196 | WERNER FLORENTINO BRANDÃO | DUQUE DE CAXIAS | RJ | |
197 | WILLIAM APARECIDO VIEGAS | LEME | SP | |
198 | WILLIAM SANCHES SANCHES | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | |
199 | WILLIAN CÉZAR PIVETA | SALTO | SP | |
200 | WILLY DA SILVA DE MELO | BANDEIRA DO SUL | MG |
10 selecionados 2ª fase
Nome | Cidade | Estado | ||
1 | ADALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | SÃO PAULO | SP | |
2 | DANIEL FERNANDES LIMA | UBERLÂNDIA | MG | |
3 | EGON JOSE FUCK | MARINGÁ | PR | |
4 | FERNANDO ROBERTO SECCO | SÃO PAULO | SP | |
5 | GIOVANE MORBI | BAURU | SP | |
6 | HUMBERTO KATSUJI TANGO | MOGI DAS CRUZES | SP | |
7 | IVAN SOARES SERAFIM DE ALMEIDA | RIO CLARO | SP | |
8 | JOÃO HENRIQUE TORESIN | JUNDIAÍ | SP | |
9 | LEONARDO EMMANUEL GRANCHI TASSONI | PIRASSUNUNGA | SP | |
10 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRAZ | RIO DE JANEIRO | RJ |
05 selecionados 3ª fase
Nome | Cidade | Estado | ||
1 | FERNANDO ROBERTO SECCO | SÃO PAULO | SP | |
2 | HUMBERTO KATSUJI TANGO | MOGI DAS CRUZES | SP | |
3 | JOÃO HENRIQUE TORESIN | JUNDIAÍ | SP | |
4 | LEONARDO EMMANUEL GRANCHI TASSONI | PIRASSUNUNGA | SP | |
5 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRAZ | RIO DE JANEIRO | RJ |
OS VENCEDORES DO PREMIO WIENBIER SÃO:
- 1° MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRAZ
- 2° LEONARDO EMMANUEL GRANCHI TASSONI
- 3° HUMBERT° O KATSUJI TANGO
Regulamento
Dúvidas
Não. Poderão se inscrever as pessoas físicas, CERVEJEIROS CASEIROS NÃO PROFISSIONAIS, brasileiras ou naturalizadas, com idade igual ou superior a 25 (vinte e cinco) anos no momento da inscrição, residentes e domiciliadas no território nacional brasileiro.
Não. É necessário para conclusão e efetivação do cadastro que seja enviado uma foto de perfil e um vídeo de até 1’30”.
A imagem deve estar em JPG ou PNG e com no máximo 1,5MB.
O vídeo de apresentação deve ser de no máximo um minuto e trinta segundos (1’30’’), estar com boa resolução, colorido, filmado na horizontal, no qual o Candidato deverá, verbalmente:
(i) informar seu nome completo, idade, cidade e estado em que nasceu e sua profissão;
(ii) contar a sua história com a cerveja caseira;
(iii) O que mais motiva o candidato a ser o MESTRE CERVEJEIRO DA WIENBIER 60?
A Ficha Técnica estará disponível para download junto ao Regulamento.
As amostras devem ser enviadas em garrafas de vidro âmbar de 600ml contendo apenas etiqueta ou adesivo com o número do CPF do Candidato, sem qualquer outra identificação/rótulo de marcas nas garrafas ou tampas, mais a Ficha Técnica, e poderá ser feito via postal, pessoalmente ou por meio de um portador no endereço indicado no regulamento do Prêmio.
As amostras devem ser enviadas de 19/03/2021 a 19/04/2021. Após esse período não receberemos mais amostras e as que chegarem após, serão automaticamente desclassificadas.
Serão 10 (dez) garrafas 600ml para primeira fase do concurso e, passando para próxima fase, serão solicitadas aos candidatos mais 08 (oito).
O estilo de cerveja escolhido a ser produzido pelo Candidato é a “American Pale Ale (APA)” segundo classificação do BREWERS ASSOCIATION (BA – 2020). Confira no Regulamento (3.4) todos os padrões exigidos para este estilo.
Não. O único e exclusivo estilo de cerveja exigido para este Prêmio é o APA (American Pale Ale). Amostras fora dos padrões conforme Regulamento presente neste site serão automaticamente desclassificadas.
Sim, desde que seja inscrito apenas 1 (um) CPF para esta receita e respeitando os termos do Regulamento do Prêmio.
A final do Prêmio e também revelação do ganhador será realizada no dia 21/05/2021. Fique atento no site do Prêmio para maiores informações de onde você poderá acompanhar.
Serão 4 etapas:
1ª ETAPA: inscrição no site, elaboração das receitas e envio das amostras de cervejas;
2ª ETAPA: degustação das 100 receitas recebidas e avaliação das 10 melhores receitas;
3ª ETAPA: degustação de 05 influenciadores digitais (beer sommelier) das 10 receitas e avaliação das 05 melhores receitas;
4ª ETAPA: Final – um júri técnico dará o veredito final escolhendo entre as 05 receitas finalistas o 1º (campeão), 2º e 3º colocado.
Não. Serão aceitas apenas 01 (uma) receita por CPF.
A Comissão Julgadora da fase final será composta por 05 (cinco) profissionais ligados ao mercado cervejeiro, à CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA, aos apoiadores, e parceiros do PRÊMIO WIENBIER – ANO 01 – 2021, com capacidade e idoneidade para julgar as receitas/amostras de cervejas encaminhadas pelos Candidatos, utilizando-se dos critérios sensoriais como aparência, aroma, sabor, sensação na boca (mouthfeel) e fidelidade ao estilo proposto.
As receitas serão avaliadas segundo formulário modelo de avaliação e serão listadas em ranking a partir das notas finais do preenchimento deste.
Não. Os 3 primeiros colocados receberão, entre os prêmios citados no regulamento, um cartão de débito, nominal ao premiado, sem função de saque, para aquisição de produtos ou serviços.
A lata é conveniente e segura, pois é leve, gela mais rápido, é fácil de transportar e não se fragmenta ao cair. Além disso, protege sua cerveja do contato com a luz e com o oxigênio, preservando melhor o sabor da bebida.
São vários os motivos pelos quais as latas são mais sustentáveis: do momento em que a lata sai do supermercado ela demora em média 60 dias para voltar às prateleiras; a taxa de reciclagem de latinhas no Brasil é de 97,6%, colocando o país entre os líderes mundiais de reciclagem de latas. O mais legal é que a reciclagem de latas no Brasil incentiva a geração de emprego e renda, beneficiando milhares de famílias espalhadas pelo país. Sendo que não podemos deixar de lembrar que a reciclagem do alumínio reduz em 95% as emissões de gases de efeito estufa se comparada com a produção do alumínio primário e consome apenas 5% da energia.
Mais dúvidas? Envie um e-mail para contato@premiowienbier.com.br
Conheça nossas cervejas

Orgulhosamente brasileira e produzida pela cervejaria newage.
Propomos novas experiências na degustação de cervejas através
de nossos rótulos de cervejas especiais

Wienbier é uma cerveja produzida
pela cervejaria New Age